Description
CM2502
Pour déterminer votre objectif de tournée, Wuxing est là avec vous tout au long du chemin. En tant que produit le plus adaptable, la sortie du système d'entraînement CC501 est plus active avec 70 N.m de puissance pour le déplacement. La conception légère avec un poids de seulement 2,8 kg vous permet de ressentir l'étirement du corps et la tranquillité d'esprit pendant le trajet. Lorsque le trajet commence, c'est comme un voyage à vous.
Le couple maximal de 100 Nm est une valeur testée en laboratoire-, tandis que le couple annoncé de 70 Nm représente le couple maximal effectif-dans le monde réel que les cyclistes peuvent expérimenter pendant le cyclisme réel.
Spécification
| Position | Entraînement intermédiaire |
| Numéro de modèle. | CM2502 |
| Usage* | eCité, eTour |
| Dimensions/Taille | ![]() |
| UN(mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5 |
| Données de base | |
| Taille de roue (pouces) | Facultatif |
| Construction | Entraînement par engrenages |
| Tension nominale (DCV) | 36 |
| non (tr/min) | 100 |
| Puissance nominale (W) | 250 |
| Couple nominal (Nm) | 25 |
| nT (tr/min) | 100 |
| Couple maximum (Nm) | 70 |
| Efficacité(%) | Supérieur ou égal à 80 |
| Couleur | Noir |
| Poids (kg) | <2.8 |
| Niveau de bruit (dB) | <55 |
| Température de fonctionnement | -20-45 degrés |
| Capteur de pédale | Vitesse et couple intégrés |
| Norme d'arbre | ISIS |
| Frein | E-Frein |
| Capacité d'entraînement léger (DCV/W) | 12/6 (maximum) |
| Certifications | CE/EN15194/RoHS |
| Essais | Étanchéité : IPX6 Test au brouillard salin Norme (h) : 96 Norme (h) : 96 |













étiquette à chaud: cm2502, Chine cm2502 fabricants, fournisseurs, usine



